البيانات الفنية
المجلخة الزاوية | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 750 | 750 | 750 |
عدد لفات القياسA) | لفة/دقيقة | 12000 | 12000 | 12000 |
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 115 | 125 | 125 |
لولب محور دوران الجلاخة | M 14 | M 14 | M 14 | |
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
واقية إعادة التشغيل | ● | ● | ● | |
الوزنB)C) | ||||
| كجم | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
فئة الحماية |
|
|
| |
- A)
عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.
- B)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
- C)
تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((5)، (6)، (7)) والمقبض الإضافي المستخدم ((4))
المجلخة الزاوية | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 850 | 850 |
عدد لفات القياسA) | لفة/دقيقة | 12000 | 12000 |
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 125 | 125 |
لولب محور دوران الجلاخة | M 14 | M 14 | |
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 11,5 | 11,5 |
واقية إعادة التشغيل | ● | ● | |
الوزنB)C) | |||
| كجم | 1,9 | 1,9 |
فئة الحماية |
|
| |
- A)
عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.
- B)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
- C)
تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((5)، (6)، (7)) والمقبض الإضافي المستخدم ((4))
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
/ II