Tekniset tiedot
Kulmahiomakone | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nimellisottoteho | W | 750 | 750 | 750 |
Nimellinen kierroslukuA) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 115 | 125 | 125 |
Hiomakaran kierre | M 14 | M 14 | M 14 | |
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Uudelleenkäynnistyssuoja | ● | ● | ● | |
PainoB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Suojausluokka |
|
|
| |
- A)
Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.
- B)
Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa
- C)
Riippuu käytettävästä suojuksesta ((5), (6), (7)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((4))
Kulmahiomakone | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nimellisottoteho | W | 850 | 850 |
Nimellinen kierroslukuA) | min-1 | 12 000 | 12 000 |
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 125 | 125 |
Hiomakaran kierre | M 14 | M 14 | |
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 11,5 | 11,5 |
Uudelleenkäynnistyssuoja | ● | ● | |
PainoB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Suojausluokka |
|
| |
- A)
Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.
- B)
Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa
- C)
Riippuu käytettävästä suojuksesta ((5), (6), (7)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((4))
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.
/ II