Технички податоци
Аголна брусилка | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Број на дел | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Номинална јачина | W | 750 | 750 | 750 |
Номинална брзинаA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 115 | 125 | 125 |
Навој на вретеното за брусење | M 14 | M 14 | M 14 | |
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Заштита од рестартирање | ● | ● | ● | |
ТежинаB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Класа на заштита |
|
|
| |
- A)
Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.
- B)
Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја
- C)
во зависност од користената заштитна хауба ((5), (6), (7)) и од користената дополнителна рачка ((4))
Аголна брусилка | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Број на дел | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Номинална јачина | W | 850 | 850 |
Номинална брзинаA) | min-1 | 12000 | 12000 |
Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 125 | 125 |
Навој на вретеното за брусење | M 14 | M 14 | |
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 11,5 | 11,5 |
Заштита од рестартирање | ● | ● | |
ТежинаB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Класа на заштита |
|
| |
- A)
Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.
- B)
Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја
- C)
во зависност од користената заштитна хауба ((5), (6), (7)) и од користената дополнителна рачка ((4))
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.
/ II