Tekniske data
Vinkelsliper | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Opptatt effekt | W | 750 | 750 | 750 |
MerketurtallA) | o/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | ● | |
VektB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Kapslingsgrad |
|
|
| |
- A)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.
- B)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
- C)
Avhengig av det benyttede vernedekselet ((5), (6), (7)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((4), )
Vinkelsliper | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Opptatt effekt | W | 850 | 850 |
MerketurtallA) | o/min | 12000 | 12000 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 11,5 | 11,5 |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | |
VektB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Kapslingsgrad |
|
| |
- A)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.
- B)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
- C)
Avhengig av det benyttede vernedekselet ((5), (6), (7)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((4), )
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
/ II