Dados técnicos
Rebarbadora | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Potência nominal absorvida | W | 750 | 750 | 750 |
Rotação nominalA) | r.p.m. | 12000 | 12000 | 12000 |
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 115 | 125 | 125 |
Rosca do veio de retificação | M 14 | M 14 | M 14 | |
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Proteção contra rearranque involuntário | ● | ● | ● | |
PesoB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Classe de proteção |
|
|
| |
- A)
Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.
- B)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
- C)
Dependendo da tampa de proteção utilizada ((5), (6), (7)) e do punho adicional utilizado ((4))
Rebarbadora | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Número de produto | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Potência nominal absorvida | W | 850 | 850 |
Rotação nominalA) | r.p.m. | 12000 | 12000 |
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 125 | 125 |
Rosca do veio de retificação | M 14 | M 14 | |
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 11,5 | 11,5 |
Proteção contra rearranque involuntário | ● | ● | |
PesoB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Classe de proteção |
|
| |
- A)
Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.
- B)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
- C)
Dependendo da tampa de proteção utilizada ((5), (6), (7)) e do punho adicional utilizado ((4))
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
/ II