Tehnilised andmed
Akupuurvasar | UniversalHammer 18V | |
---|---|---|
Tootenumber | 3 603 JD6 0.. | |
Nimipinge | V= | 18 |
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 0–2000 |
LöögikiirusA) | min–1 | 0–5400 |
Löögitugevus EPTA-Procedure 05:2016 järgi | J | 2,0 |
Tööriistakinnitus | SDS plus | |
Puuri max Ø | ||
| mm | 16 |
| mm | 13 |
| mm | 25 |
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah) |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 |
Lubatav keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 |
Soovitatavad akud | PBA 18V...W-. | |
Soovitatavad akulaadijad | AL 18... |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 4.0 Ah W-..
- B)
Sõltuvalt kasutatud akust
- C)
Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.