Технічні дані
Акумуляторний перфоратор | UniversalHammer 18V | |
---|---|---|
Товарний номер | 3 603 JD6 0.. | |
Ном. напруга | V= | 18 |
Номінальна частота обертання на холостому ходуA) | об/хв | 0–2000 |
Число ударівA) | об/хв | 0–5400 |
Сила одиночного удару відповідно до EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 2,0 |
Патрон | SDS plus | |
Макс. Ø свердла | ||
| мм | 16 |
| мм | 13 |
| мм | 25 |
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,4 (2,5 A·год)–2,7 (6,0 A·год) |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 |
Рекомендовані акумуляторні батареї | PBA 18V...W-. | |
Рекомендовані зарядні пристрої | AL 18... |
- A)
Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 4.0 Ah W-..
- B)
в залежності від використовуваної акумуляторної батареї
- C)
Обмежена потужність при температурі < 0 °C.