Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 JD7 0.. | 3 603 JD7 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24 |
max. DrehmomentA) | Nm | 60 | 60 |
Schlagzahl bei LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | – | 0–28 500 |
max. Bohr-Ø (1./2. Gang) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 35 | 35 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 13 | 13 |
max. Schrauben-Ø | mm | 10 | 10 |
GewichtB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
empfohlene LadegeräteD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 2.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional