Caractéristiques techniques
Perceuse-visseuse sans fil | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 603 JD7 0.. | 3 603 JD7 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Régime à videA) | |||
| tr/min | 0–500 | 0–500 |
| tr/min | 0–1 900 | 0–1 900 |
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24 |
Couple maxiA) | Nm | 60 | 60 |
Fréquence de frappe à videA) | min-1 | – | 0–28 500 |
Ø de perçage maxi (1ère/2ème vitesse) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 35 | 35 |
Plage de serrage du mandrin | mm | 13 | 13 |
Ø de vissage maxi | mm | 10 | 10 |
PoidsB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries recommandées | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Chargeurs recommandésD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 2.0Ah
- B)
selon l’accumulateur utilisé
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional