Tekniske data
Slagboremaskine | UniversalImpact 800 | 8000 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 603 A31 1.. | |
Nominel optagen effekt | W | 800 |
Maks. afgiven effekt | W | 560 |
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 50-3100 |
Nominelt omdrejningstal | o/min | 50-3100 |
Slagtal | slag/min | 46500 |
Nominelt drejningsmoment | Nm | 1,45 |
Blokeringsmoment iht. EN 62841 | Nm | 19 |
Forvalg af omdrejningstal | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
Højre-/venstreløb | ● | |
Hurtigfrakobling (KickBack Control) | ● | |
Fuldautomatisk spindellås (Auto-Lock) | ● | |
Spindelhalsdiameter | mm | 43 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 14 |
| mm | 14 |
| mm | 12 |
| mm | 30 |
Borepatronens spændeområde | mm | 2-13 |
VægtA) | kg | 1,7 |
Kapslingsklasse |
| |
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
/ II