Technické údaje
Príklepová vŕtačka | UniversalImpact 800 | 8000 | |
|---|---|---|
Vecné číslo | 3 603 A31 1.. | |
Menovitý príkon | W | 800 |
Max. výkon | W | 560 |
Voľnobežné otáčky | ot/min | 50–3 100 |
Menovité otáčky | ot/min | 50–3 100 |
Frekvencia príklepu | min-1 | 46 500 |
Menovitý krútiaci moment | Nm | 1,45 |
Blokovací krútiaci moment podľa normy EN 62841 | Nm | 19 |
Predvoľba otáčok | ● | |
Konštantná elektronika | ● | |
Pravobežný/ľavobežný chod | ● | |
Rýchle vypnutie (KickBack Control) | ● | |
Plnoautomatická aretácia vretena (Auto-Lock) | ● | |
Priemer stopky vretena | mm | 43 |
Max. Ø vrtáka | ||
| mm | 14 |
| mm | 14 |
| mm | 12 |
| mm | 30 |
Upínací rozsah vŕtačkového skľučovadla | mm | 2–13 |
HmotnosťA) | kg | 1,7 |
Trieda ochrany |
| |
- A)
Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.
/ II