Technische Daten
Akku-Multifunktionswerkzeug | UniversalMulti 18V-32 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 603 A05 0.. | |
Schwingzahlvorwahl | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
Sanftanlauf | ● | |
Nennspannung | V= | 18 |
Leerlaufdrehzahl n0 | min−1 | 10000–19000 |
Oszillationswinkel | ° | 2,8 |
Gewicht | kg | 1,2 (2.5 Ah)–1,5 (6 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb A) und bei Lagerung | °C | –5...+50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V...W-. | |
empfohlene LadegeräteB) | AL 18... |
- A)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- B)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV