البيانات الفنية
مضخة الهواء العاملة بمركم | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 J47 1.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
الحد الأقصى لحجم الإمداد | لتر/دقيقة | 30 |
الحد الأقصى للضغط | ||
بار | 10,3 | |
رطل بوصة مربعة | 150 | |
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014A) | كجم | 1,5 (1,5 أمبير ساعة)−1,8 (6,0 أمبير ساعة) |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –10 … +40 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V...W-. | |
أجهزة الشحن الموصى بهاB) | AL 18... |
- A)
حسب المركم المُستخدَم
- B)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV