Technische Daten
Akku-Luftpumpe | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 603 J47 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
max. Fördervolumen | l/min | 30 |
max. Druck | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –10 … +40 |
empfohlene Akkus | PBA 18V...W-. | |
empfohlene LadegeräteB) | AL 18... |
- A)
abhängig vom verwendeten Akku
- B)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV