Tehnilised andmed
Aku-õhupump | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Tootenumber | 3 603 J47 1.. | |
Nimipinge | V= | 18 |
Max jõudlus | l/min | 30 |
Max rõhk | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiA) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0…+35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | –10…+40 |
Soovitatavad akud | PBA 18V...W-. | |
Soovitatavad akulaadijadB) | AL 18... |
- A)
Sõltuvalt kasutatud akust
- B)
Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV