Tekniset tiedot
Akkuilmapumppu | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Tuotenumero | 3 603 J47 1.. | |
Nimellinen jännite | V= | 18 |
Maks. pumppausnopeus | l/min | 30 |
Maks. paine | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanA) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35 |
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –10…+40 |
Suositellut akut | PBA 18V...W-. | |
Suositellut latauslaitteetB) | AL 18... |
- A)
riippuen käytetystä akusta
- B)
Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV