Dati tecnici
Pompa ad aria compressa a batteria | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 J47 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Portata volumetrica max. | l/min | 30 |
Pressione max. | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e in caso di magazzinaggio | °C | -10 … +40 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | |
Caricabatterie consigliatiB) | AL 18... |
- A)
in funzione della batteria utilizzata
- B)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV