Tekniske data
Batteridrevet luftpumpe | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 J47 1.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Maks. kapasitet | l/min | 30 |
Maks. trykk | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –10 … +40 |
Anbefalte batterier | PBA 18V...W-. | |
Anbefalte ladereB) | AL 18... |
- A)
Avhengig av batteriet
- B)
De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV