Technische gegevens
Acculuchtpomp | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Productnummer | 3 603 J47 1.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Max. persvolume | l/min | 30 |
Max. druk | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –10 … +40 |
Aanbevolen accu's | PBA 18V...W-. | |
Aanbevolen oplaadapparatenB) | AL 18... |
- A)
afhankelijk van gebruikte accu
- B)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV