Date tehnice
Pompă de aer, cu acumulator | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Număr de identificare | 3 603 J47 1.. | |
Tensiune nominală | V= | 18 |
Volum maxim vehiculat | l/min | 30 |
Presiune maximă | ||
bari | 10,3 | |
psi | 150 | |
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 |
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –10 … +40 |
Acumulatori recomandaţi | PBA 18V...W-. | |
Încărcătoare recomandateB) | AL 18... |
- A)
În funcţie de acumulatorul folosit
- B)
Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV