Technické údaje
Akumulátorový vzduchový kompresor | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Vecné číslo | 3 603 J47 1.. | |
Menovité napätie | V= | 18 |
Max. čerpací objem | l/min | 30 |
Max. tlak | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | −10 … +40 |
Odporúčané akumulátory | PBA 18V...W-. | |
Odporúčané nabíjačkyB) | AL 18... |
- A)
V závislosti od použitého akumulátora
- B)
Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV