Tehnični podatki
Akumulatorska zračna tlačilka | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
Kataloška številka | 3 603 J47 1.. | |
Nazivna napetost | V= | 18 |
Najv. polnilni tok | l/min | 30 |
Najv. tlak | ||
bar | 10,3 | |
psi | 150 | |
Teža po EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah) |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –10 … +40 |
Priporočene akumulatorske baterije | PBA 18V...W-. | |
Priporočeni polnilnikiB) | AL 18... |
- A)
Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije
- B)
Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV