插图上的机件
图示组件的编号与气泵详解图上的编号一致。
(1) | 压力表 |
(2) | 充电电池电量指示灯 |
(3) | 充电电池解锁按钮A) |
(4) | 充电电池A) |
(5) | 起停开关 |
(6) | 开机锁 |
(7) | 配件盒滑盖 |
(8) | 软管支架 |
(9) | 软管夹 |
(10) | 压力软管 |
(11) | 工作灯 |
(12) | 气嘴 |
(13) | 气门适配器 |
(14) | 气针 |
(15) | 配件盒止动件 |
- A)
图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。
图示组件的编号与气泵详解图上的编号一致。
(1) | 压力表 |
(2) | 充电电池电量指示灯 |
(3) | 充电电池解锁按钮A) |
(4) | 充电电池A) |
(5) | 起停开关 |
(6) | 开机锁 |
(7) | 配件盒滑盖 |
(8) | 软管支架 |
(9) | 软管夹 |
(10) | 压力软管 |
(11) | 工作灯 |
(12) | 气嘴 |
(13) | 气门适配器 |
(14) | 气针 |
(15) | 配件盒止动件 |
图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。