技术参数
电池型气泵 | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
物品代码 | 3 603 J47 1.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
最大排量 | 升/分钟 | 30 |
最大压力 | ||
巴 | 10.3 | |
磅/平方英寸 | 150 | |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014A) | 公斤 | 1.5 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –10至+40 |
推荐的充电电池 | PBA 18V...W-. | |
推荐的充电器B) | AL 18... |
- A)
视所使用的充电电池而定
- B)
下列充电器与充电电池PBA不兼容:AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV