技術性數據
充電式打氣機 | UniversalPump 18V | |
---|---|---|
產品機號 | 3 603 J47 1.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
最大輸氣量 | l/min | 30 |
最大壓力 | ||
bar | 10.3 | |
psi | 150 | |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1.5 (1.5 Ah)− |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –10 … +40 |
建議使用的充電電池 | PBA 18V...W-. | |
建議使用的充電器B) | AL 18... |
- A)
視所使用的充電蓄電池而定
- B)
下列充電器與 PBA 充電電池不相容:AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV