Caractéristiques techniques
Ponceuse multi sans fil | UniversalSander 18V-10 | |
---|---|---|
Référence | 3 603 CE3 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Présélection de la vitesse d’oscillation | ● | |
Régime à videA) | tr/min | 6000–11000 |
Fréquence d’oscillation à videA) | min−1 | 12000–22000 |
Dimensions du plateau de ponçage | ||
mm | 101×149 | |
mm | 93×183 | |
Diamètre d’amplitude | mm | 1,6 |
Poids selon | kg | 1,3 (2,5 Ah) – |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –5 ... +50 |
Accus recommandés | PBA 18V...W-. | |
Chargeurs recommandésD) | AL 18... |
- A)
mesuré à 20–25 °C avec accu PBA 18V 6.0Ah.
- B)
selon la batterie utilisée, avec le collecteur de poussière
- C)
Performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV