Dati tecnici
Levigatrice universale a batteria | UniversalSander 18V-10 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 CE3 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Preselezione del numero di oscillazioni | ● | |
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 6000–11000 |
Numero di oscillazioni a vuotoA) | min−1 | 12000–22000 |
Dimensioni piastra di levigatura | ||
mm | 101 × 149 | |
mm | 93 × 183 | |
Diametro di oscillazione | mm | 1,6 |
Peso secondo | kg | 1,3 (2,5 Ah)– |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –5 ... +50 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | |
Caricabatteria consigliatiD) | AL 18... |
- A)
misurazione a 20–25 °C con batteria PBA 18V 6.0Ah.
- B)
a seconda della batteria utilizzata, incl. contenitore raccoglipolvere
- C)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
- D)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV