Dane techniczne
Akumulatorowa szlifierka uniwersalna | UniversalSander 18V-10 | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 603 CE3 1.. | |
Napięcie znamionowe | V= | 18 |
Wstępny wybór prędkości oscylacyjnej | ● | |
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 6000–11000 |
Prędkość oscylacyjna bez obciążeniaA) | min–1 | 12000–22000 |
Wymiary płyty szlifierskiej | ||
mm | 101 × 149 | |
mm | 93 × 183 | |
Średnica oscylacji | mm | 1,6 |
Waga zgodnie z | kg | 1,3 (2,5 Ah) – |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –5 ... +50 |
Zalecane akumulatory | PBA 18V...W-. | |
Zalecane ładowarkiD) | AL 18... |
- A)
pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem PBA 18V 6.0Ah.
- B)
w zależności od stosowanego akumulatora, wraz z pojemnikiem na pył
- C)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.
- D)
Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV