Dati tecnici
Sistema a microspruzzo | UniversalSpray 18V-300 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 B08 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Portata | ml/min | 300 |
Tempo necessario per l’applicazione del colore su una superficie di 2 m2 | min | 1 |
Volume del serbatoio del materiale da nebulizzare | ml | 1200 |
Peso | kg | 1,5 (1,5 Ah)− |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | |
Caricabatteria consigliatiB) | AL 18... |
- A)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
- B)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.