Τεχνικά στοιχεία
Καρφωτικό μπαταρίας | UniversalTacker 18V-14 | |
---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 BA7 0.. | |
Αριθμός κρούσεων | min−1 | 30 |
Αντικείμενα καρφώματος | ||
Ταινία συνδετήρων | Τύπος 53 | |
| mm | 11,4 |
| mm | 6–14 |
Ταινία καρφιών | Τύπος 48 | |
| mm | 14 |
Μέγιστο περιεχόμενο γεμιστήρα | 140 | |
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah) |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Συνιστώμενες μπαταρίες | PBA 18V...W-. | |
Συνιστώμενοι φορτιστέςC) | AL 18... |
- A)
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία
- B)
Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C
- C)
Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV