제품 사양
충전 타카 | UniversalTacker 18V-14 | |
---|---|---|
품번 | 3 603 BA7 0.. | |
타격률 | min−1 | 30 |
패스너 | ||
타카 심 | 타입 53 | |
| mm | 11.4 |
| mm | 6–14 |
매거진 피스 | 타입 48 | |
| mm | 14 |
매거진 최대 용량 | 140 | |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량A) | kg | 1.8 (1.5 Ah)–2.1 (6.0 Ah) |
허용되는 주변 온도 | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
권장 배터리 | PBA 18V...W-. | |
권장하는 충전기C) | AL 18... |
- A)
사용하는 배터리에 따라 상이
- B)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- C)
PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV